伊人色综合久久天天小片_亚洲午夜精品A品久久_99re丝袜国产_亚洲无aV码在线中文字幕

產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

101KD14-W3 101KD14J-W3

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:101KD14-W3 101KD14J-W3

  14D-W3系列     規(guī)格書(shū)下載

簡(jiǎn)介:
Varistor Voltage: 18~1800V
Withstanding Surge Current: 1000~6000A 
Model Size: 14mm
 
 
Part Number Vac Vdc V1mA Ip(A) Vc(V) I(A)standard I(A)High Surge (J)standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KD14-W3 180KD14J-W3 11 14 15~21.6 10 36 1000 2000 4 7 0.1 11100
220KD14-W3 220KD14J-W3 14 18 19.5~26 10 43 1000 2000 5 8 0.1 9100
270KD14-W3 270KD14J-W3 17 22 24~31 10 53 1000 2000 6 10 0.1 7400
330KD14-W3 330KD14J-W3 20 26 29.5~36.5 10 65 1000 2000 7.5 12 0.1 6100
390KD14-W3 390KD14J-W3 25 31 35~43 10 77 1000 2000 8.6 13 0.1 5100
470KD14-W3 470KD14J-W3 30 38 42~52 10 93 1000 2000 10 17 0.1 4300
560KD14-W3 560KD14J-W3 35 45 50~62 10 110 1000 2000 11 20 0.1 3600
680KD14-W3 680KD14J-W3 40 56 61~75 10 135 1000 2000 14 24 0.1 2900
820KD14-W3 820KD14J-W3 50 65 74~90 50 135 4500 6000 22 27 0.6 2400
101KD14-W3 101KD14J-W3 60 85 90~110 50 165 4500 6000 28 33 0.6 2000
121KD14-W3 121KD14J-W3 75 100 108~132 50 200 4500 6000 32 40 0.6 1700
151KD14-W3 151KD14J-W3 95 125 135~165 50 250 4500 6000 40 53 0.6 1300
181KD14-W3 181KD14J-W3 115 150 162~198 50 300 4500 6000 50 60 0.6 1100
201KD14-W3 201KD14J-W3 130 170 180~220 50 340 4500 6000 57 70 0.6 1000
221KD14-W3 221KD14J-W3 140 180 198~242 50 360 4500 6000 60 78 0.6 900
241KD14-W3 241KD14J-W3 150 200 216~264 50 395 4500 6000 63 84 0.6 830
271KD14-W3 271KD14J-W3 175 225 243~297 50 455 4500 6000 70 99 0.6 740
301KD14-W3 301KD14J-W3 190 250 270~330 50 500 4500 6000 77 108 0.6 670
331KD14-W3 331KD14J-W3 210 275 297~363 50 550 4500 6000 85 115 0.6 610
361KD14-W3 361KD14J-W3 230 300 324~396 50 595 4500 6000 93 130 0.6 560
391KD14-W3 391KD14J-W3 250 320 351~429 50 650 4500 6000 100 140 0.6 510
431KD14-W3 431KD14J-W3 275 350 387~473 50 710 4500 6000 115 155 0.6 460
471KD14-W3 471KD14J-W3 300 385 423~517 50 775 4500 6000 125 175 0.6 430
511KD14-W3 511KD14J-W3 320 415 459~561 50 845 4500 6000 125 180 0.6 390
561KD14-W3 561KD14J-W3 350 460 504~616 50 925 4500 6000 125 185 0.6 360
621KD14-W3 621KD14J-W3 385 505 558~682 50 1025 4500 6000 125 190 0.6 320
681KD14-W3 681KD14J-W3 420 560 612~748 50 1120 4500 6000 130 200 0.6 290
751KD14-W3 751KD14J-W3 460 615 675~825 50 1240 4500 6000 143 210 0.6 270
781KD14-W3 781KD14J-W3 485 640 702~858 50 1290 4500 6000 148 220 0.6 260
821KD14-W3 821KD14J-W3 510 670 738~902 50 1355 4500 6000 157 235 0.6 240
911KD14-W3 911KD14J-W3 550 745 819~1001 50 1500 4500 6000 175 255 0.6 220
102KD14-W3 102KD14J-W3 625 825 900~1100 50 1650 4500 6000 190 280 0.6 200
112KD14-W3 112KD14J-W3 680 895 990~1210 50 1815 4500 6000 213 310 0.6 180
122KD14-W3 122KD14J-W3 750 990 1080~1320 50 1980 4500 6000 232 324 0.6 160
142KD14-W3 142KD14J-W3 880 1140 1260~1540 50 2310 4500 6000 238 327 0.6 150
162KD14-W3 162KD14J-W3 1000 1280 1440~1760 50 2640 4500 6000 243 331 0.6 140
182KD14-W3 182KD14J-W3 1100 1465 1620~1980 50 2970 4500 5000 250 335 0.6 130
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開(kāi)發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車(chē)記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870