伊人色综合久久天天小片_亚洲午夜精品A品久久_99re丝袜国产_亚洲无aV码在线中文字幕

產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

331KD25

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:331KD25

 25D系列    規(guī)格書下載

簡(jiǎn)介:

Varistor Voltage: 18~1800V
Withstanding Surge Current: 4500~15000A 

Model Size: 25mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns

 

Description

 
Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) Withstanding Surge CurrentI(A) Maximum Energy10/1000μs(J) Rated power(W) C@1KHz(pF)
180KD25 11 14 18(15-21.6) 30 36 4500 20 0.25 45000
220KD25 14 18 22(19.5-26) 30 43 4500 25 0.25 29000
270KD25 17 22 27(24-31) 30 53 4500 30 0.25 26500
330KD25 20 26 33(29.5-36.5) 30 65 4500 35 0.25 18000
390KD25 25 31 39(35-43) 30 77 4500 40 390 13500
470KD25 30 38 47(42-54) 30 93 4500 50 0.25 11500
560KD25 35 45 56(50-62) 30 110 4500 60 0.25 10500
680KD25 40 56 68(61-75) 30 135 4500 70 0.25 9050
820KD25 50 65 82(74-90) 150 135 15000 80 1.2 7700
101KD25 60 85 100(90-110) 150 165 15000 100 1.2 6300
121KD25 75 100 120(108-132) 150 200 15000 120 1.2 5200
151KD25 95 125 150(135-165) 150 250 1500 160 1.2 4300
181KD25 115 150 180(162-198) 150 300 15000 175 1.2 3500
201KD25 130 170 200(180-220) 150 340 15000 190 1.2 3200
221KD25 140 180 220(198-242) 150 360 15000 200 1.2 2900
241KD25 150 200 240(216-264) 150 395 15000 220 1.2 2650
271KD25 175 225 270(243-297) 150 455 15000 255 1.2 2400
301KD25 190 250 300(270-330) 150 500 15000 275 1.2 2100
331KD25 210 275 330(297-363) 150 550 15000 300 1.2 1900
361KD25 230 300 360(324-396) 150 595 15000 330 1.2 1750
391KD25 250 320 390(351-429) 150 650 15000 360 1.2 1600
431KD25 275 350 430(387-473) 150 710 15000 380 1.2 1500
471KD25 300 385 470(423-517) 150 775 15000 400 1.2 1400
511KD25 320 415 510(459-561) 150 845 15000 420 1.2 1250
561KD25 350 460 560(504-616) 150 925 15000 440 1.2 1150
621KD25 385 505 620(558-682) 150 1025 15000 450 1.2 1050
681KD25 420 560 680(612-748) 150 1120 15000 460 1.2 950
751KD25 460 615 750(675-825) 150 1240 15000 510 1.2 850
781KD25 485 640 780(702-858) 150 1290 15000 530 1.2 850
821KD25 510 670 820(738-902) 150 1355 15000 570 1.2 800
911KD25 550 745 910(819-1001) 150 1500 15000 620 1.2 700
102KD25 625 825 1000(900-1100) 150 1650 15000 685 1.2 650
112KD25 680 895 1100(990-1210) 150 1815 15000 720 1.2 600
122KD25 750 990 1200(1080-1320) 150 1980 15000 792 1.2 550
142KD25 880 1140 1400(1260-1540) 150 2310 15000 850 1.2 500
162KD25 1000 1280 1600(1440-1760) 150 2640 15000 970 1.2 450
182KD25 1100 1465 1800(1620-1980) 150 2970 15000 1092 1.2 400

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開(kāi)發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870