伊人色综合久久天天小片_亚洲午夜精品A品久久_99re丝袜国产_亚洲无aV码在线中文字幕

產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

112KM(E,N)14

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:112KM(E,N)14

 TMOV 14D    規(guī)格書下載

簡(jiǎn)介:

Varistor Voltage: 82~1200V
High peak surge current rating up to 6000A
Model Size: 14mm
Fast responding to transient over-voltage and limited current
Three-lead version available for indication purposes

 

Description

 
Part Number Acrms(V) DC(V) V1.0 mA(V) VC(V) IP 1 time(A) 2 time(A) 10/1000μs 2ms (W) (A) @1KHz(Pf)
820KM(E,N)14 50 65 82(74-90) 135 50 4500 2500 27 22 0.60 5 2400
101KM(E,N)14 60 85 100(90-110) 165 50 4500 2500 33 28 0.60 5 2000
121KM(E,N)14 75 100 120(108-132) 200 50 4500 2500 40 32 0.60 5 1700
151KM(E,N)14 95 125 150(135-165) 250 50 6000 4500 50 35 0.60 5 1300
181KM(E,N)14 115 150 180(162-198) 300 50 6000 4500 58 40 0.60 5 1100
201KM(E,N)14 130 170 200(185-225) 340 50 6000 4500 70 50 0.60 5 1000
221KM(E,N)14 140 180 220(198-242) 365 50 6000 4500 78 55 0.60 5 900
241KM(E,N)14 150 200 240(216-264) 395 50 6000 4500 85 60 0.60 5 830
271KM(E,N)14 175 225 270(243-297) 455 50 6000 4500 100 70 0.60 5 740
301KM(E,N)14 190 250 300(270-330) 500 50 6000 4500 107 75 0.60 5 670
331KM(E,N)14 210 275 330(297-363) 550 50 6000 4500 115 80 0.60 5 610
361KM(E,N)14 230 300 360(324-396) 595 50 6000 4500 125 90 0.60 5 560
391KM(E,N)14 250 320 390(351-429) 650 50 6000 4500 140 100 0.60 5 510
431KM(E,N)14 275 350 430(387-473) 710 50 6000 4500 155 110 0.60 5 460
471KM(E,N)14 300 385 470(423-517) 775 50 6000 4500 175 125 0.60 5 430
511KM(E,N)14 320 415 510(459-561) 845 50 6000 4500 190 136 0.60 5 390
561KM(E,N)14 350 460 560(504-616) 920 50 6000 4500 200 140 0.60 5 360
621KM(E,N)14 385 505 620(558-682) 1025 50 6000 4500 210 150 0.60 5 320
681KM(E,N)14 420 560 680(612-748) 1120 50 6000 4500 220 155 0.60 5 290
751KM(E,N)14 460 615 750(675-825) 1240 50 6000 4500 225 160 0.60 5 270
781KM(E,N)14 485 640 780(702-858) 1290 50 6000 4500 240 165 0.60 5 260
821KM(E,N)14 510 670 820(738-902) 1355 50 6000 4500 245 170 0.60 5 240
911KM(E,N)14 550 745 910(819-1001) 1500 50 6000 4500 255 180 0.60 5 220
102KM(E,N)14 625 825 1000(900-1100) 1650 50 6000 4500 280 190 0.60 5 200
112KM(E,N)14 680 895 1100(990-1210) 1815 50 6000 4500 310 205 0.60 5 180
122KM(E,N)14 750 990 1200(1080-1320) 1880 50 6000 4500 338 215 0.60 5 150

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870